| Block | Hash | Difficulty | Time (UTC) | Tx# & Value Out | Algo | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2486666 | a6ed48ec27ae5bcd… | 280223.74 | 2026-Oct-31 09:22:17 | 5 · 1616.32 | LYRA2REv2 | 4 |
| 2486665 | 9450cb1bc9666919… | 4475.18 | 2026-Oct-31 09:20:34 | 3 · 810.51 | CRYPTONIGHT | 4 |
| 2486664 | 000006601f50720f… | 4015.89 | 2026-Oct-31 09:19:23 | 4 · 1214.13 | EQUIHASH | 5 |
| 2486663 | 33c7e6d4793dddf8… | 20864.12 | 2026-Oct-31 09:17:20 | 4 · 1214.09 | YESCRYPT* | 4 |
| 2486662 | 42d534e683b7072f… | 52743.16 | 2026-Oct-31 09:15:23 | 8 · 2826.90 | X17 | 4 |
| 2486661 | 384f3277828a97a2… | 51248.91 | 2026-Oct-31 09:13:15 | 7 · 2423.46 | X17 | 4 |
| 2486660 | 49f8ab8975dfeede… | 266970.50 | 2026-Oct-31 09:09:23 | 9 · 3230.14 | LYRA2REv2 | 4 |
| 2486659 | a7735acbfd6df3fc… | 50315.53 | 2026-Oct-31 08:53:34 | 2 · 406.21 | X17 | 4 |
| 2486658 | 6ad5e56ce4315a4e… | 80543.02 | 2026-Oct-31 08:50:37 | 6 · 2019.79 | LYRA2REv2 | 4 |
| 2486657 | 95d33d82eacf195c… | 48404.96 | 2026-Oct-31 08:43:42 | 9 · 3230.38 | X17 | 4 |
| 2486656 | 7f4f41951d69f4ab… | 80966.76 | 2026-Oct-31 08:37:32 | 3 · 809.44 | LYRA2REv2 | 4 |
| 2486655 | 44558d02d7b77913… | 83146.97 | 2026-Oct-31 08:36:42 | 3 · 809.44 | LYRA2REv2 | 4 |
| 2486654 | eae5926d8119a01d… | 84145.07 | 2026-Oct-31 08:32:49 | 4 · 1212.90 | LYRA2REv2 | 4 |
| 2486651 | 7c1e4bd8bda0db59… | 85281.23 | 2026-Oct-31 08:28:30 | 9 · 3230.17 | LYRA2REv2 | 4 |
| 2486648 | ae63f80714671662… | 85489.27 | 2026-Oct-31 08:24:03 | 3 · 809.45 | LYRA2REv2 | 4 |
| 2486647 | 1fa3d848fd40a42c… | 1317197804.96 | 2026-Oct-31 08:22:15 | 9 · 3230.42 | SHA256D* | 4 |
| 2486646 | 5bcd94998090343a… | 87129.05 | 2026-Oct-31 08:21:07 | 9 · 3230.19 | LYRA2REv2 | 4 |
| 2486645 | fc64a816f87db65c… | 46598.43 | 2026-Oct-31 08:18:43 | 4 · 1213.14 | X17 | 4 |
| 2486644 | 6f0b35fffb2bda75… | 43456.46 | 2026-Oct-31 08:16:57 | 8 · 2826.97 | X17 | 4 |
| 2486643 | 40c5c21dee851554… | 87987.38 | 2026-Oct-31 08:15:05 | 9 · 3230.21 | LYRA2REv2 | 4 |
| 2486642 | ed2133eebc03c668… | 91506.18 | 2026-Oct-31 08:14:08 | 3 · 809.46 | LYRA2REv2 | 4 |
| 2486641 | f76039d75064b186… | 45147.95 | 2026-Oct-31 08:12:42 | 3 · 809.68 | X17 | 4 |
| 2486640 | 6e05b6e8187462a5… | 90088.46 | 2026-Oct-31 08:10:30 | 6 · 2019.84 | LYRA2REv2 | 4 |
| 2486639 | eb316713356601ba… | 24161.72 | 2026-Oct-31 08:06:30 | 9 · 3195.98 | YESCRYPT* | 4 |
| 2486637 | 097671966a1c3cfe… | 24161.72 | 2026-Oct-31 08:04:43 | 5 · 1582.16 | YESCRYPT* | 4 |
| 2486635 | ecf2dc42ea0d3509… | 41981.01 | 2026-Oct-31 07:58:59 | 5 · 1616.62 | X17 | 4 |
| 2486634 | 699905afa8302523… | 92450.39 | 2026-Oct-31 07:54:53 | 6 · 2019.86 | LYRA2REv2 | 4 |
| 2486633 | c45549de8de67a73… | 92570.14 | 2026-Oct-31 07:49:43 | 11 · 3270.22 | LYRA2REv2 | 4 |
| 2486630 | 32903fa4626dab63… | 42146.39 | 2026-Oct-31 07:41:46 | 2 · 406.23 | X17 | 4 |
| 2486629 | 62f05fd03fa05d4c… | 93804.31 | 2026-Oct-31 07:38:57 | 5 · 1616.40 | LYRA2REv2 | 4 |
| 2486627 | 100bb2c7df54c4ff… | 96738.58 | 2026-Oct-31 07:37:14 | 8 · 2826.80 | LYRA2REv2 | 4 |
| 2486625 | b9b05635da1994b1… | 1541091012.83 | 2026-Oct-31 07:28:58 | 8 · 2826.86 | SCRYPT* | 4 |
| 2486624 | 1c09c9adb904953c… | 1877685448.21 | 2026-Oct-31 07:28:21 | 2 · 406.24 | SHA256D* | 4 |
| 2486622 | 75505ed0b3197ccd… | 1538346976.60 | 2026-Oct-31 07:25:05 | 2 · 406.05 | SCRYPT* | 4 |
| 2486621 | b28d8dc854f16c7d… | 96431.99 | 2026-Oct-31 07:24:00 | 7 · 2423.35 | LYRA2REv2 | 4 |
| 2486620 | 11dfa21b7e397c80… | 1443895753.47 | 2026-Oct-31 07:22:06 | 8 · 2826.87 | SCRYPT* | 4 |
| 2486619 | 453e50585ee1ea83… | 1504222703.38 | 2026-Oct-31 07:20:01 | 2 · 406.06 | SCRYPT* | 4 |
| 2486618 | 000007d41a6bb732… | 2407.26 | 2026-Oct-31 07:19:54 | 4 · 1214.20 | EQUIHASH | 5 |
| 2486617 | b418f98f298a4e1f… | 47722.08 | 2026-Oct-31 07:16:26 | 11 · 4037.48 | X17 | 4 |
| 2486616 | e65d51fbe2d9d8cc… | 97697.95 | 2026-Oct-31 07:14:25 | 16 · 6054.63 | LYRA2REv2 | 4 |
| 2486614 | 2251c1a1b1bad1d3… | 98028.83 | 2026-Oct-31 07:11:59 | 2 · 406.01 | LYRA2REv2 | 4 |
| 2486613 | a325d2e74ed807c3… | 98191.27 | 2026-Oct-31 07:11:17 | 2 · 406.01 | LYRA2REv2 | 4 |
| 2486612 | b48f6a378083c4d3… | 98669.64 | 2026-Oct-31 07:08:43 | 5 · 1616.44 | LYRA2REv2 | 4 |
| 2486611 | e137fa569fac84ca… | 99915.49 | 2026-Oct-31 07:05:55 | 9 · 3230.34 | LYRA2REv2 | 4 |
| 2486608 | d8c53358fb3c2fe0… | 1476677883.02 | 2026-Oct-31 07:00:25 | 2 · 406.06 | SCRYPT* | 4 |
| 2486607 | dfa5e6e3deb45e6f… | 3010.68 | 2026-Oct-31 06:59:10 | 5 · 1617.52 | CRYPTONIGHT | 4 |
| 2486606 | 6c9b18dbbcf3b6b3… | 100567.35 | 2026-Oct-31 06:57:03 | 7 · 2423.40 | LYRA2REv2 | 4 |
| 2486605 | 57633e9998032a0c… | 24328.35 | 2026-Oct-31 06:52:52 | 9 · 3231.58 | YESCRYPT* | 4 |
| 2486604 | 1d8000b0fb65b132… | 76538.84 | 2026-Oct-31 06:50:21 | 3 · 809.49 | LYRA2REv2 | 4 |
| 2486603 | b3679504349d821e… | 50630.65 | 2026-Oct-31 06:48:15 | 9 · 3230.60 | X17 | 4 |
* Merge mined