| Block | Hash | Difficulty | Time (UTC) | Tx# & Value Out | Algo | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2481151 | cb944194a1bb1825… | 193341.14 | 2026-Oct-22 07:42:00 | 9 · 3247.31 | LYRA2REv2 | 4 |
| 2481148 | 1ed2d917fa364076… | 1695024490.04 | 2026-Oct-22 07:39:06 | 8 · 2842.59 | SHA256D* | 4 |
| 2481144 | b830971a4208b848… | 44513.06 | 2026-Oct-22 07:36:29 | 3 · 814.02 | X17 | 4 |
| 2481143 | 9d19ac0efe12152a… | 106075.31 | 2026-Oct-22 07:35:34 | 5 · 1624.97 | ARGON2 | 4 |
| 2481142 | 27a9f91ac8cec9f2… | 43654.97 | 2026-Oct-22 07:34:01 | 8 · 2768.42 | X17 | 4 |
| 2481141 | c9cfc708d2313706… | 45014.44 | 2026-Oct-22 07:32:57 | 9 · 3174.17 | X17 | 4 |
| 2481140 | d0a1d2811b547ada… | 1800686326.43 | 2026-Oct-22 07:28:46 | 2 · 409.01 | SHA256D* | 4 |
| 2481139 | 5f386035d00ea9a8… | 43002.59 | 2026-Oct-22 07:28:43 | 3 · 814.03 | X17 | 4 |
| 2481137 | 92a9c85c9ee1971a… | 47521.18 | 2026-Oct-22 07:26:57 | 3 · 814.03 | X17 | 4 |
| 2481136 | d77efadc29a3de2b… | 195676.49 | 2026-Oct-22 07:20:41 | 5 · 1624.95 | LYRA2REv2 | 4 |
| 2481133 | 28bad82d048d9893… | 2416.46 | 2026-Oct-22 07:10:43 | 4 · 1220.53 | CRYPTONIGHT | 4 |
| 2481132 | 8885675daedcdb0a… | 201854.80 | 2026-Oct-22 07:10:28 | 6 · 2030.56 | LYRA2REv2 | 4 |
| 2481131 | 8f93fed849cccd60… | 201717.68 | 2026-Oct-22 07:09:46 | 9 · 3247.37 | LYRA2REv2 | 4 |
| 2481130 | 96b67eb3eb8c04aa… | 13892.64 | 2026-Oct-22 07:03:37 | 9 · 2890.91 | YESCRYPT* | 4 |
| 2481129 | 9c90e0596ac8506c… | 2415.59 | 2026-Oct-22 07:01:59 | 9 · 3248.57 | CRYPTONIGHT | 4 |
| 2481128 | 5b4f50ea5d1899d8… | 195012.62 | 2026-Oct-22 07:00:24 | 2 · 408.16 | LYRA2REv2 | 4 |
| 2481127 | 5b2f1e03ef186377… | 183911.01 | 2026-Oct-22 06:57:21 | 2 · 408.16 | LYRA2REv2 | 4 |
| 2481125 | 4007aa554d196a1d… | 48295.94 | 2026-Oct-22 06:48:57 | 7 · 2436.46 | X17 | 4 |
| 2481124 | ad2fd71b78ed78ee… | 187337.21 | 2026-Oct-22 06:40:03 | 3 · 813.77 | LYRA2REv2 | 4 |
| 2481123 | 42cfdca3666a1d2f… | 187977.93 | 2026-Oct-22 06:39:35 | 9 · 3247.41 | LYRA2REv2 | 4 |
| 2481121 | eaa8616683d6009a… | 188844.66 | 2026-Oct-22 06:32:52 | 3 · 813.77 | LYRA2REv2 | 4 |
| 2481119 | 3515a3c47e560953… | 49255.39 | 2026-Oct-22 06:31:45 | 5 · 1625.26 | X17 | 4 |
| 2481117 | 54ad6a1b3cb26d48… | 193816.06 | 2026-Oct-22 06:30:46 | 8 · 2841.82 | LYRA2REv2 | 4 |
| 2481116 | 25af4d3e50dd6395… | 55909.78 | 2026-Oct-22 06:29:14 | 3 · 814.05 | X17 | 4 |
| 2481114 | 02f524fffb6fe2fd… | 197010.37 | 2026-Oct-22 06:28:30 | 4 · 1219.38 | LYRA2REv2 | 4 |
| 2481112 | a1261b46557970e9… | 197500.02 | 2026-Oct-22 06:26:58 | 9 · 3247.44 | LYRA2REv2 | 4 |
| 2481111 | 47e8d9f4e202dcf9… | 208538.64 | 2026-Oct-22 06:18:12 | 3 · 813.78 | LYRA2REv2 | 4 |
| 2481109 | bb1c181a744a59fa… | 418540120.11 | 2026-Oct-22 06:14:12 | 7 · 2436.29 | SCRYPT* | 4 |
| 2481108 | c803c0e71c03f1cd… | 2270.05 | 2026-Oct-22 06:12:35 | 7 · 2437.41 | CRYPTONIGHT | 4 |
| 2481106 | af1e034959cc633f… | 419142593.23 | 2026-Oct-22 06:10:00 | 2 · 408.24 | SCRYPT* | 4 |
| 2481105 | 072691204ee493cf… | 1941793132.60 | 2026-Oct-22 06:08:25 | 4 · 1220.25 | SHA256D* | 4 |
| 2481104 | 050db5bbdde601e0… | 13272.83 | 2026-Oct-22 06:06:22 | 4 · 1220.41 | YESCRYPT* | 4 |
| 2481103 | f726bd43438d6b18… | 212087.38 | 2026-Oct-22 06:05:02 | 8 · 2841.86 | LYRA2REv2 | 4 |
| 2481102 | 795b349ba9aa7ab0… | 1849979505.11 | 2026-Oct-22 06:01:18 | 10 · 3653.95 | SHA256D* | 4 |
| 2481101 | ba773e586ef4b936… | 12228.09 | 2026-Oct-22 05:57:38 | 5 · 1626.02 | YESCRYPT* | 4 |
| 2481100 | 5db87ac2971ebc8e… | 101569.85 | 2026-Oct-22 05:55:48 | 6 · 2030.67 | ARGON2 | 4 |
| 2481099 | 11af103483cc26db… | 97483.81 | 2026-Oct-22 05:50:30 | 8 · 2841.91 | ARGON2 | 4 |
| 2481098 | a4860ccf954702c8… | 2018000299.28 | 2026-Oct-22 05:46:15 | 3 · 814.65 | SHA256D* | 4 |
| 2481096 | 9af6ded081c0632e… | 93761.50 | 2026-Oct-22 05:43:49 | 2 · 408.20 | ARGON2 | 4 |
| 2481095 | 4dffee400cb74a73… | 90356.74 | 2026-Oct-22 05:41:42 | 3 · 813.82 | ARGON2 | 4 |
| 2481093 | b64aeabcc8c57647… | 87230.81 | 2026-Oct-22 05:39:35 | 4 · 1219.44 | ARGON2 | 4 |
| 2481092 | 9d8c7807abff4e60… | 84351.04 | 2026-Oct-22 05:39:08 | 2 · 408.20 | ARGON2 | 4 |
| 2481091 | 0f123e71ab08da6c… | 12503.73 | 2026-Oct-22 05:38:12 | 6 · 2031.66 | YESCRYPT* | 4 |
| 2481090 | 77ca06c891680856… | 398492444.94 | 2026-Oct-22 05:37:33 | 5 · 1625.11 | SCRYPT* | 4 |
| 2481089 | 4085892140e18d23… | 409004179.18 | 2026-Oct-22 05:35:52 | 2 · 408.24 | SCRYPT* | 4 |
| 2481088 | a5427b9c857c65f7… | 2373.22 | 2026-Oct-22 05:34:43 | 3 · 814.97 | CRYPTONIGHT | 4 |
| 2481087 | cd03b37bd35a8505… | 81689.69 | 2026-Oct-22 05:28:59 | 9 · 3247.56 | ARGON2 | 4 |
| 2481086 | 1d23852ede364324… | 212089.05 | 2026-Oct-22 05:27:14 | 4 · 1219.42 | LYRA2REv2 | 4 |
| 2481085 | b9fbc3ade1e7f88e… | 79223.01 | 2026-Oct-22 05:25:49 | 2 · 408.20 | ARGON2 | 4 |
| 2481084 | 8f3e2aa40d555357… | 15789.00 | 2026-Oct-22 05:22:47 | 5 · 1626.05 | YESCRYPT* | 4 |
* Merge mined