| Block | Hash | Difficulty | Time (UTC) | Tx# & Value Out | Algo | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2445390 | dae9324d1f7ed57e… | 19659.33 | 2026-Aug-30 08:53:25 | 5 · 425.92 | YESCRYPT* | 4 |
| 2445386 | a259d3440df65c9c… | 8006242.51 | 2026-Aug-30 08:48:39 | 5 · 427.30 | LYRA2REv2 | 4 |
| 2445385 | 22d856ac1dcc0031… | 176007.41 | 2026-Aug-30 08:47:39 | 11 · 1325.79 | X17 | 5 |
| 2445383 | eaeb0c8f2c597509… | 239913.02 | 2026-Aug-30 08:37:12 | 2 · 4.84 | ARGON2* | 4 |
| 2445382 | bec4271c346a14d1… | 711089815.69 | 2026-Aug-30 08:30:54 | 2 · 4.83 | SHA256D* | 4 |
| 2445381 | da86b5e9df7789fe… | 685463927.80 | 2026-Aug-30 08:27:55 | 5 · 425.41 | SHA256D* | 4 |
| 2445379 | ac2dc53538b36f28… | 8414432.03 | 2026-Aug-30 08:25:49 | 9 · 1265.03 | LYRA2REv2 | 4 |
| 2445377 | 8e95a8e91cda7c7d… | 221647.82 | 2026-Aug-30 08:12:18 | 7 · 1259.70 | ARGON2* | 4 |
| 2445374 | defff87fcb32d9c5… | 184142.64 | 2026-Aug-30 08:09:45 | 9 · 1263.29 | X17 | 5 |
| 2445373 | 3ac9dd1eb438c333… | 681505622.69 | 2026-Aug-30 08:04:47 | 2 · 4.83 | SHA256D* | 4 |
| 2445370 | c00834cc75b164ae… | 19242.81 | 2026-Aug-30 08:02:00 | 2 · 5.50 | YESCRYPT | 4 |
| 2445368 | ae444b7278675f87… | 8813822.24 | 2026-Aug-30 07:59:18 | 4 · 424.08 | LYRA2REv2 | 4 |
| 2445365 | 2d338c30487a9686… | 227415.59 | 2026-Aug-30 07:54:15 | 8 · 1261.57 | X17 | 5 |
| 2445364 | 5acc2aad36747623… | 706337832.14 | 2026-Aug-30 07:52:29 | 7 · 1259.70 | SHA256D* | 4 |
| 2445363 | 1ae36db19c0e6ace… | 170912.53 | 2026-Aug-30 07:47:40 | 4 · 495.19 | ARGON2* | 4 |
| 2445361 | 5a6d3a522c1879b7… | 18396.02 | 2026-Aug-30 07:43:18 | 3 · 422.64 | YESCRYPT | 4 |
| 2445358 | f3642aabaaa6c02e… | 3431.40 | 2026-Aug-30 07:41:01 | 4 · 840.22 | CRYPTONIGHT | 4 |
| 2445356 | d0ab065c1d33674e… | 6990539.38 | 2026-Aug-30 07:32:42 | 9 · 1263.54 | LYRA2REv2 | 4 |
| 2445355 | 10d54551b15ba55c… | 153479.82 | 2026-Aug-30 07:27:07 | 2 · 4.84 | ARGON2* | 4 |
| 2445351 | d40420578f56fa4d… | 144939.48 | 2026-Aug-30 07:24:50 | 4 · 423.71 | ARGON2* | 4 |
| 2445346 | 28424204ce2969e6… | 6409957.91 | 2026-Aug-30 07:23:17 | 9 · 1263.55 | LYRA2REv2 | 4 |
| 2445342 | 0a9c24855876ec13… | 18430.48 | 2026-Aug-30 07:20:43 | 2 · 5.50 | YESCRYPT | 4 |
| 2445338 | 2aef9419b0f96879… | 6187006.75 | 2026-Aug-30 07:18:51 | 4 · 424.09 | LYRA2REv2 | 4 |
| 2445336 | ffbbc3850cc728d4… | 142559.59 | 2026-Aug-30 07:16:36 | 9 · 1263.19 | ARGON2* | 4 |
| 2445331 | 2973977fda2092f9… | 6562516.00 | 2026-Aug-30 07:10:48 | 3 · 422.36 | LYRA2REv2 | 4 |
| 2445330 | 9c8d4e55e95eb71b… | 729011682.87 | 2026-Aug-30 07:09:23 | 4 · 423.70 | SHA256D* | 4 |
| 2445328 | 785e6b2c4b84e876… | 20372.60 | 2026-Aug-30 07:03:12 | 11 · 1376.81 | YESCRYPT* | 4 |
| 2445321 | c369746dcf418d6f… | 3403.20 | 2026-Aug-30 06:50:40 | 3 · 422.72 | CRYPTONIGHT | 4 |
| 2445320 | e3a7277ae146694c… | 784543528.57 | 2026-Aug-30 06:49:55 | 6 · 842.58 | SHA256D* | 4 |
| 2445315 | 8334e9e573e3d839… | 6488994.72 | 2026-Aug-30 06:47:16 | 2 · 5.22 | LYRA2REv2 | 4 |
| 2445314 | 2d7883187e24acd4… | 158405.48 | 2026-Aug-30 06:43:46 | 4 · 423.72 | ARGON2* | 4 |
| 2445312 | 822c97c658776c98… | 6721643.66 | 2026-Aug-30 06:40:46 | 9 · 1263.58 | LYRA2REv2 | 4 |
| 2445311 | abed0bde50f8bb05… | 2997.17 | 2026-Aug-30 06:38:45 | 8 · 1262.21 | CRYPTONIGHT | 4 |
| 2445310 | abac72786c18a275… | 727129.15 | 2026-Aug-30 06:37:29 | 2 · 4.24 | SCRYPT* | 4 |
| 2445309 | 390955813310e430… | 3179.23 | 2026-Aug-30 06:34:36 | 3 · 7.31 | CRYPTONIGHT | 4 |
| 2445308 | 000001000634ac77… | 30912.27 | 2026-Aug-30 06:34:24 | 2 · 5.52 | EQUIHASH | 4 |
| 2445306 | 00000062fd7a4905… | 30589.53 | 2026-Aug-30 06:33:07 | 9 · 1263.89 | EQUIHASH | 4 |
| 2445303 | 64a9c895a055143b… | 847461210.67 | 2026-Aug-30 06:23:41 | 3 · 421.98 | SHA256D* | 4 |
| 2445302 | 000000639bddb7af… | 30589.53 | 2026-Aug-30 06:21:39 | 9 · 1679.30 | EQUIHASH | 4 |
| 2445300 | 483ae781768b27f9… | 6267586.09 | 2026-Aug-30 06:20:53 | 9 · 1679.01 | LYRA2REv2 | 4 |
| 2445299 | 20d07cf84b614927… | 159912.35 | 2026-Aug-30 06:13:46 | 9 · 1263.23 | ARGON2* | 4 |
| 2445298 | 312592caa4dc3e92… | 3342.59 | 2026-Aug-30 06:09:46 | 2 · 5.58 | CRYPTONIGHT | 4 |
| 2445296 | a0aa95ff81f6cc53… | 156582.64 | 2026-Aug-30 06:05:47 | 5 · 1256.29 | ARGON2* | 4 |
| 2445294 | 29a136e4d3dc5bd5… | 6163857.24 | 2026-Aug-30 06:04:31 | 7 · 1260.14 | LYRA2REv2 | 4 |
| 2445293 | 6fc662808c50f019… | 6039198.05 | 2026-Aug-30 06:02:48 | 9 · 1263.61 | LYRA2REv2 | 4 |
| 2445291 | 9c09a80ff6aa5ed8… | 5544271.45 | 2026-Aug-30 05:51:07 | 9 · 1263.62 | LYRA2REv2 | 4 |
| 2445290 | 000001d6bc1f1917… | 10196.46 | 2026-Aug-30 05:47:41 | 2 · 5.53 | EQUIHASH | 4 |
| 2445288 | 1ed6fb0c8363c474… | 227415.59 | 2026-Aug-30 05:46:15 | 2 · 420.40 | X17 | 5 |
| 2445287 | 000001e89cfcf527… | 10196.46 | 2026-Aug-30 05:45:21 | 2 · 5.53 | EQUIHASH | 4 |
| 2445286 | 000002ec93b35cfe… | 10196.46 | 2026-Aug-30 05:44:11 | 3 · 422.68 | EQUIHASH | 4 |
* Merge mined