| Balance | 1036.72053392 BTM |
|---|---|
| Transactions | 1263 |
| Total Received | 4496.98301930 BTM |
| Total Sent | 3460.26248538 BTM |
| Tx Hash | Block | Date (UTC) | Amount (BTM) | Balance (BTM) |
|---|---|---|---|---|
| 65e66e2eb6faeaac… | 2,473,112 | 2026-Oct-10 10:20:21 | +3.24924952 | 3.24924952 |
| a7f6990a419c952f… | 2,473,118 | 2026-Oct-10 10:28:09 | +3.24924952 | 6.49849904 |
| cb46c594dad30984… | 2,473,146 | 2026-Oct-10 11:21:16 | +3.24924952 | 9.74774856 |
| 7b0c45a36748cdba… | 2,473,157 | 2026-Oct-10 11:46:12 | +3.24924952 | 12.99699808 |
| a6321a451bf071d7… | 2,473,210 | 2026-Oct-10 13:56:02 | +3.24924952 | 16.24624760 |
| 659da112cc8cb1cc… | 2,473,212 | 2026-Oct-10 13:57:49 | +3.24924952 | 19.49549712 |
| 28e35fa538c7b5e6… | 2,473,215 | 2026-Oct-10 14:14:02 | +3.24954952 | 22.74504664 |
| 50e17d64caa58115… | 2,473,226 | 2026-Oct-10 14:38:07 | +3.24924952 | 25.99429616 |
| 6f39ecb316300537… | 2,473,231 | 2026-Oct-10 14:42:45 | +3.24924952 | 29.24354568 |
| 1ac1d6e82c658a7b… | 2,473,257 | 2026-Oct-10 15:30:30 | +3.24924952 | 32.49279520 |
| c891143dc54fc582… | 2,473,273 | 2026-Oct-10 15:42:59 | +3.24924952 | 35.74204472 |
| 9bfbe24741061349… | 2,473,322 | 2026-Oct-10 16:06:54 | +3.24924952 | 38.99129424 |
| 70534d9b81e894ad… | 2,473,349 | 2026-Oct-10 16:37:08 | +3.24924952 | 42.24054376 |
| 0743bd087e3ad6b5… | 2,473,434 | 2026-Oct-10 18:47:58 | +3.24924952 | 45.48979328 |
| bf9359436c924f80… | 2,473,454 | 2026-Oct-10 19:19:47 | +3.24924952 | 48.73904280 |
| d4b54ce9e55a4b92… | 2,473,735 | 2026-Oct-11 05:59:34 | +3.37301981 | 52.11206261 |
| 148a1d82835f6221… | 2,473,736 | 2026-Oct-11 06:00:17 | +3.37301981 | 55.48508242 |
| 51161171956fc97a… | 2,473,740 | 2026-Oct-11 06:03:41 | +3.37301981 | 58.85810223 |
| 592f502fb7ec7f72… | 2,473,749 | 2026-Oct-11 06:17:03 | +3.37301981 | 62.23112204 |
| 4ff9f5e4bd9c8534… | 2,473,754 | 2026-Oct-11 06:28:16 | +3.37301981 | 65.60414185 |
| c0ca2b157266e056… | 2,473,755 | 2026-Oct-11 06:31:37 | +3.37421981 | 68.97836166 |
| 6ef10d97e801bc23… | 2,473,765 | 2026-Oct-11 07:02:49 | +3.37301981 | 72.35138147 |
| 674ae4b3fdce0fe5… | 2,473,780 | 2026-Oct-11 07:30:40 | +3.37301981 | 75.72440128 |
| d9ed26346855912d… | 2,473,796 | 2026-Oct-11 07:50:59 | +3.37301981 | 79.09742109 |
| 21b636780a38e6e6… | 2,473,797 | 2026-Oct-11 07:51:19 | +3.37301981 | 82.47044090 |
| 2c09117bbcc771ce… | 2,473,835 | 2026-Oct-11 09:11:17 | +3.37301981 | 85.84346071 |
| 86fa412b4879077b… | 2,473,844 | 2026-Oct-11 09:23:09 | +3.37301981 | 89.21648052 |
| 6ac1efa34b05bc1d… | 2,473,863 | 2026-Oct-11 09:59:27 | +3.37314581 | 92.58962633 |
| 6fb11e8beb989d1b… | 2,473,878 | 2026-Oct-11 10:55:46 | +3.37314581 | 95.96277214 |
| 3cfc3d7c9b24d2b4… | 2,473,899 | 2026-Oct-11 11:57:12 | +3.37306181 | 99.33583395 |
| 6a7fa1b89481b2f0… | 2,473,904 | 2026-Oct-11 12:12:16 | +3.37301981 | 102.70885376 |
| 3fbff79c398b098d… | 2,473,907 | 2026-Oct-11 12:18:37 | +3.37301981 | 106.08187357 |
| c4b0f2c34ce7abc9… | 2,473,914 | 2026-Oct-11 12:35:18 | +3.37301981 | 109.45489338 |
| 378da9e786d7f7b8… | 2,473,929 | 2026-Oct-11 13:21:15 | +3.37301981 | 112.82791319 |
| c701ee5a7a528a32… | 2,473,945 | 2026-Oct-11 14:03:23 | +3.37301981 | 116.20093300 |
| 7e78d6d1438075b8… | 2,473,957 | 2026-Oct-11 14:26:18 | +3.37301981 | 119.57395281 |
| a1bec1e84773610f… | 2,473,966 | 2026-Oct-11 14:47:10 | +3.37301981 | 122.94697262 |
| f8b3de71a625f9f5… | 2,474,014 | 2026-Oct-11 15:51:10 | +3.37306181 | 126.32003443 |
| 9c6c8731603e8b5f… | 2,474,036 | 2026-Oct-11 16:36:06 | +3.37301981 | 129.69305424 |
| 62fd958483236782… | 2,474,058 | 2026-Oct-11 17:11:54 | +3.37301981 | 133.06607405 |
| 8bf5765abdafbe1d… | 2,474,085 | 2026-Oct-11 18:05:00 | +3.37301981 | 136.43909386 |
| 5496137decd240dc… | 2,474,093 | 2026-Oct-11 18:26:53 | +3.37336181 | 139.81245567 |
| df2e3fe6a418e65f… | 2,474,113 | 2026-Oct-11 19:25:36 | +3.37301981 | 143.18547548 |
| c3bfa1eee3a70a6f… | 2,474,122 | 2026-Oct-11 19:44:44 | +3.37301981 | 146.55849529 |
| 90ffb3838ced1640… | 2,474,133 | 2026-Oct-11 20:13:29 | +3.37306181 | 149.93155710 |
| 59de62542e80fa8b… | 2,474,146 | 2026-Oct-11 20:42:35 | +3.37307511 | 153.30463221 |
| cf07859388864120… | 2,474,407 | 2026-Oct-12 05:19:30 | +3.68767955 | 156.99231176 |
| 8f56b76801928527… | 2,474,408 | 2026-Oct-12 05:20:13 | +3.68767955 | 160.67999131 |
| 89b152b9d4b57df9… | 2,474,437 | 2026-Oct-12 06:16:24 | +3.68767955 | 164.36767086 |
| a2c1b7a929fd9584… | 2,474,449 | 2026-Oct-12 06:32:24 | +3.68767955 | 168.05535041 |
| aac51fb0393c203e… | 2,474,451 | 2026-Oct-12 06:34:27 | +3.68772475 | 171.74307516 |
| 79ec6140172b0403… | 2,474,480 | 2026-Oct-12 07:34:38 | +3.68767955 | 175.43075471 |
| b29a7739bba8974f… | 2,474,482 | 2026-Oct-12 07:35:52 | +3.68767955 | 179.11843426 |
| 382586f493db6031… | 2,474,508 | 2026-Oct-12 08:46:52 | +3.68801755 | 182.80645181 |
| ffe9014f5fc0235f… | 2,474,566 | 2026-Oct-12 10:24:09 | +3.68767955 | 186.49413136 |
| 184591bdaf01b4a2… | 2,474,578 | 2026-Oct-12 11:03:57 | +3.68772155 | 190.18185291 |
| e392668afdc66533… | 2,474,584 | 2026-Oct-12 11:27:48 | +3.68767955 | 193.86953246 |
| 67549aea0b4bc4c1… | 2,474,611 | 2026-Oct-12 11:56:57 | +3.68767955 | 197.55721201 |
| 12c13d43a1fc944d… | 2,474,656 | 2026-Oct-12 12:46:53 | +3.68767955 | 201.24489156 |
| 6db02f5742d0e47c… | 2,474,667 | 2026-Oct-12 13:00:48 | +3.68767955 | 204.93257111 |
| 4b93182acf039e33… | 2,474,680 | 2026-Oct-12 13:27:07 | +3.68767955 | 208.62025066 |
| fd4391bec5efd9e3… | 2,474,683 | 2026-Oct-12 13:32:41 | +3.68767955 | 212.30793021 |
| c13f328489e0407d… | 2,474,685 | 2026-Oct-12 13:39:57 | +3.68767955 | 215.99560976 |
| 4cf634acbe095c4a… | 2,474,691 | 2026-Oct-12 13:54:17 | +3.68767955 | 219.68328931 |
| 09efc4f43a3a2743… | 2,474,697 | 2026-Oct-12 14:00:22 | +3.68767955 | 223.37096886 |
| b31b2289e598727e… | 2,474,707 | 2026-Oct-12 14:18:08 | +3.68767955 | 227.05864841 |
| c36146c7f2044bb5… | 2,474,723 | 2026-Oct-12 15:01:33 | +3.68767955 | 230.74632796 |
| c2674c4b70c9f376… | 2,474,724 | 2026-Oct-12 15:07:43 | +3.68767955 | 234.43400751 |
| 54b84975507e9217… | 2,474,736 | 2026-Oct-12 15:48:26 | +3.68767955 | 238.12168706 |
| 0cba2f260d6b0f2b… | 2,474,738 | 2026-Oct-12 15:50:23 | +3.68767955 | 241.80936661 |
| fa27229ff4a40060… | 2,474,748 | 2026-Oct-12 16:10:46 | +3.68767955 | 245.49704616 |
| 6f6dedb468875263… | 2,474,756 | 2026-Oct-12 16:25:05 | +3.68767955 | 249.18472571 |
| d11f0522db1af28c… | 2,474,794 | 2026-Oct-12 18:20:31 | +3.68767955 | 252.87240526 |
| 82cd410d79da5716… | 2,474,797 | 2026-Oct-12 18:27:49 | +3.68787955 | 256.56028481 |
| 635f4077611f2570… | 2,474,807 | 2026-Oct-12 18:53:49 | +3.68767955 | 260.24796436 |
| 6e2c5c259e65d50a… | 2,474,856 | 2026-Oct-12 20:33:43 | +3.68780555 | 263.93576991 |
| c3c456cff40c6cb4… | 2,475,124 | 2026-Oct-13 06:23:56 | +3.69911766 | 267.63488757 |
| 227e5e4b6ed88289… | 2,475,160 | 2026-Oct-13 06:58:32 | +3.69911766 | 271.33400523 |
| fd8ac58a6bdaabfb… | 2,475,174 | 2026-Oct-13 07:17:40 | +3.69911766 | 275.03312289 |
| de599b8ffd90d954… | 2,475,196 | 2026-Oct-13 07:55:51 | +3.69911766 | 278.73224055 |
| 8df65bd3867786b6… | 2,475,202 | 2026-Oct-13 08:00:13 | +3.69915966 | 282.43140021 |
| b1de9900c8b87075… | 2,475,238 | 2026-Oct-13 09:15:15 | +3.69911766 | 286.13051787 |
| bd7845b4559b7e2e… | 2,475,263 | 2026-Oct-13 10:00:15 | -51.04197509 | 235.08854278 |
| 160da45ba8166f02… | 2,475,272 | 2026-Oct-13 10:25:09 | +3.69911766 | 238.78766044 |
| c777f9544399fa71… | 2,475,277 | 2026-Oct-13 10:42:47 | +3.69911766 | 242.48677810 |
| 2b727e9b6b756d44… | 2,475,327 | 2026-Oct-13 13:15:14 | +3.69911766 | 246.18589576 |
| c6d661f4f17f855d… | 2,475,330 | 2026-Oct-13 13:20:09 | +3.69911766 | 249.88501342 |
| 8ee320ce9c30b99c… | 2,475,362 | 2026-Oct-13 13:54:04 | +3.69920166 | 253.58421508 |
| 60f1f7ebdfc46565… | 2,475,363 | 2026-Oct-13 13:54:24 | +3.69911766 | 257.28333274 |
| d7673425ca56f7ea… | 2,475,365 | 2026-Oct-13 13:54:50 | +3.69911766 | 260.98245040 |
| 9a07eecf6d489fa2… | 2,475,386 | 2026-Oct-13 14:27:40 | +3.69911766 | 264.68156806 |
| 9792c00ed7e08e60… | 2,475,392 | 2026-Oct-13 14:36:14 | +3.69915966 | 268.38072772 |
| 89d248363b8dd945… | 2,475,423 | 2026-Oct-13 15:51:40 | +3.69911766 | 272.07984538 |
| 9b20addef1a4a3e7… | 2,475,431 | 2026-Oct-13 16:10:11 | +3.69911766 | 275.77896304 |
| 4adccab9fcbca5ad… | 2,475,457 | 2026-Oct-13 17:32:36 | +3.69911766 | 279.47808070 |
| 4b8d5792960c0d37… | 2,475,458 | 2026-Oct-13 17:32:42 | +3.69911766 | 283.17719836 |
| 381d32f1cae7c94e… | 2,475,460 | 2026-Oct-13 17:38:08 | +3.69911766 | 286.87631602 |
| 44c60b216809b1e7… | 2,475,472 | 2026-Oct-13 18:03:34 | +3.69911766 | 290.57543368 |
| cfe56ec211444ce0… | 2,475,509 | 2026-Oct-13 19:14:36 | -49.61408106 | 240.96135262 |
| 3008c9a3d347ee05… | 2,475,559 | 2026-Oct-13 21:30:35 | +3.69911766 | 244.66047028 |
| 0e5db04e931833ab… | 2,475,571 | 2026-Oct-13 22:04:44 | +3.69911766 | 248.35958794 |
| 394265df40d0a4e1… | 2,475,578 | 2026-Oct-13 22:11:07 | +3.69915966 | 252.05874760 |
| f20b1effc31ef5da… | 2,475,591 | 2026-Oct-13 22:20:18 | +3.69911766 | 255.75786526 |
| 538b95b178c6e864… | 2,475,894 | 2026-Oct-14 06:22:53 | +3.31353621 | 259.07140147 |
| a54689a140391b5c… | 2,475,921 | 2026-Oct-14 06:51:07 | +3.31353621 | 262.38493768 |
| d27e44d21247ace0… | 2,475,937 | 2026-Oct-14 07:14:43 | +3.31353621 | 265.69847389 |
| 9c3c1eb1a8a969ef… | 2,475,941 | 2026-Oct-14 07:24:48 | +3.31353621 | 269.01201010 |
| b8a10bb6e6430f4a… | 2,475,968 | 2026-Oct-14 08:18:58 | +3.31353621 | 272.32554631 |
| 76a50de08a47ded8… | 2,475,976 | 2026-Oct-14 08:37:10 | +3.31353621 | 275.63908252 |
| 358374010571152f… | 2,475,995 | 2026-Oct-14 09:16:33 | +3.31353621 | 278.95261873 |
| d79872c09097d631… | 2,475,998 | 2026-Oct-14 09:30:03 | +3.31353621 | 282.26615494 |
| 9dc35f0be7825e29… | 2,476,031 | 2026-Oct-14 10:52:37 | +3.31353621 | 285.57969115 |
| 5cfc01fa8fa4041c… | 2,476,081 | 2026-Oct-14 13:41:52 | +3.31358369 | 288.89327484 |
| d990ec783d989285… | 2,476,085 | 2026-Oct-14 13:53:25 | +3.31353621 | 292.20681105 |
| adcf33826c0a522b… | 2,476,087 | 2026-Oct-14 13:59:50 | +3.31353621 | 295.52034726 |
| a7d0c53877c4356c… | 2,476,103 | 2026-Oct-14 14:56:14 | +3.31353621 | 298.83388347 |
| d1457bc9ec67929b… | 2,476,144 | 2026-Oct-14 16:48:23 | -49.68034646 | 249.15353701 |
| 81e25ec7885b0e2d… | 2,476,166 | 2026-Oct-14 17:28:10 | +3.31393751 | 252.46747452 |
| 103a9ed760726366… | 2,476,185 | 2026-Oct-14 18:00:37 | +3.31353621 | 255.78101073 |
| 9587beb32ddb1343… | 2,476,190 | 2026-Oct-14 18:11:05 | +3.31374981 | 259.09476054 |
| 9bac8b9a2e2bf292… | 2,476,190 | 2026-Oct-14 18:11:05 | -49.76805007 | 209.32671047 |
| 487185c2a69acdb4… | 2,476,195 | 2026-Oct-14 18:15:46 | +3.31353621 | 212.64024668 |
| 037bad7dab884241… | 2,476,210 | 2026-Oct-14 18:36:32 | +3.31353621 | 215.95378289 |
| 377c2528cc0d8b3b… | 2,476,249 | 2026-Oct-14 19:54:28 | +3.31366221 | 219.26744510 |
| 65f7bcf86ead4e77… | 2,476,251 | 2026-Oct-14 19:59:51 | +3.31353621 | 222.58098131 |
| ebabffe4fbd0f0eb… | 2,476,276 | 2026-Oct-14 20:57:36 | +3.31357821 | 225.89455952 |
| 634b0e4e9b0a1285… | 2,476,280 | 2026-Oct-14 21:09:36 | +3.31353621 | 229.20809573 |
| f890b02c4e4b4721… | 2,476,533 | 2026-Oct-15 07:07:55 | +3.58630782 | 232.79440355 |
| 154000f10b083f03… | 2,476,562 | 2026-Oct-15 08:23:51 | +3.58630782 | 236.38071137 |
| 7ba92ecf515ee0ef… | 2,476,693 | 2026-Oct-15 13:24:21 | +3.58657682 | 239.96728819 |
| d5dc40b385d2353f… | 2,476,702 | 2026-Oct-15 13:35:53 | +3.58630782 | 243.55359601 |
| 5c3c9a2c5010da53… | 2,476,716 | 2026-Oct-15 14:07:32 | +3.58630782 | 247.13990383 |
| 861f9d4541743211… | 2,476,717 | 2026-Oct-15 14:10:33 | +3.58630782 | 250.72621165 |
| 64e5e3e896560434… | 2,476,719 | 2026-Oct-15 14:16:46 | +3.58630782 | 254.31251947 |
| b9e6cab890f8fc1a… | 2,476,809 | 2026-Oct-15 15:24:32 | -49.61742934 | 204.69509013 |
| 73f0c479c5022bea… | 2,476,863 | 2026-Oct-15 16:45:36 | +3.58630782 | 208.28139795 |
| ba075fec0a930471… | 2,476,883 | 2026-Oct-15 17:23:34 | +3.58630782 | 211.86770577 |
| f1a7648cbb36f4fe… | 2,476,904 | 2026-Oct-15 18:04:59 | +3.58630782 | 215.45401359 |
| ab21419501405a09… | 2,476,940 | 2026-Oct-15 19:13:58 | +3.58630782 | 219.04032141 |
| 079170720cc6b168… | 2,476,948 | 2026-Oct-15 19:30:05 | +3.58630782 | 222.62662923 |
| 26c9a0b806f7f8aa… | 2,476,971 | 2026-Oct-15 20:00:19 | +3.58630782 | 226.21293705 |
| 91f2241d305366cb… | 2,476,973 | 2026-Oct-15 20:02:07 | +3.58630782 | 229.79924487 |
| 76f688adb00eccce… | 2,477,252 | 2026-Oct-16 06:19:12 | +3.50010476 | 233.29934963 |
| e96922ed0b829906… | 2,477,278 | 2026-Oct-16 06:55:55 | +3.50010476 | 236.79945439 |
| f1670ffa1b9ef4ee… | 2,477,279 | 2026-Oct-16 06:56:19 | +3.50010476 | 240.29955915 |
| 09aa8f8cdb6b9fc3… | 2,477,284 | 2026-Oct-16 07:08:00 | +3.50010476 | 243.79966391 |
| b01910697e9a7990… | 2,477,332 | 2026-Oct-16 08:41:23 | +3.50035906 | 247.30002297 |
| 74b46bbf409afdbe… | 2,477,363 | 2026-Oct-16 10:03:39 | +3.50031476 | 250.80033773 |
| 779c3709043aadaa… | 2,477,379 | 2026-Oct-16 10:44:38 | +3.50050476 | 254.30084249 |
| b3be1352189e2b41… | 2,477,401 | 2026-Oct-16 11:20:42 | +3.50010476 | 257.80094725 |
| 32328faca17d45d0… | 2,477,430 | 2026-Oct-16 12:51:12 | +3.50033306 | 261.30128031 |
| 1a14136fc763cb5c… | 2,477,430 | 2026-Oct-16 12:51:12 | -51.99847774 | 209.30280257 |
| ce66e6f88ddd4446… | 2,477,464 | 2026-Oct-16 14:44:21 | +3.50040476 | 212.80320733 |
| b36bf0d11ae4eeb5… | 2,477,484 | 2026-Oct-16 15:50:47 | +3.50035906 | 216.30356639 |
| a7db0be25f0410d3… | 2,477,485 | 2026-Oct-16 15:54:27 | +3.50010476 | 219.80367115 |
| 6ac1bea9121d6b4f… | 2,477,507 | 2026-Oct-16 16:45:57 | +3.50010476 | 223.30377591 |
| c098bb350f506034… | 2,477,576 | 2026-Oct-16 17:31:51 | +3.50014676 | 226.80392267 |
| 7eee4d92fb3efd9f… | 2,477,600 | 2026-Oct-16 17:39:02 | +3.50010476 | 230.30402743 |
| cc12df96e29bf021… | 2,477,605 | 2026-Oct-16 17:40:57 | +3.50010476 | 233.80413219 |
| e547b307358b4e52… | 2,477,649 | 2026-Oct-16 18:25:20 | +3.50010476 | 237.30423695 |
| b1cedf6583dcd446… | 2,477,778 | 2026-Oct-16 22:48:21 | +3.50010476 | 240.80434171 |
| 59c60d5208641d23… | 2,477,926 | 2026-Oct-17 05:59:17 | +3.44580041 | 244.25014212 |
| 9b7b19be377aade4… | 2,477,936 | 2026-Oct-17 06:35:27 | +3.44580041 | 247.69594253 |
| cc9f2eb290ac4ab5… | 2,477,939 | 2026-Oct-17 06:47:24 | +3.44580041 | 251.14174294 |
| 5e733bf415704e5d… | 2,477,945 | 2026-Oct-17 06:59:21 | +3.44580041 | 254.58754335 |
| 0afc0df6f0644f16… | 2,477,958 | 2026-Oct-17 07:33:14 | +3.44580041 | 258.03334376 |
| dafac3bb645c260f… | 2,477,962 | 2026-Oct-17 07:42:17 | +3.44580041 | 261.47914417 |
| 5a4b52e47796dac2… | 2,477,963 | 2026-Oct-17 07:45:01 | +3.44580041 | 264.92494458 |
| 72eed467a759c5aa… | 2,477,966 | 2026-Oct-17 07:49:48 | +3.44580041 | 268.37074499 |
| ae14dbd043a8e860… | 2,477,977 | 2026-Oct-17 08:22:31 | +3.44597161 | 271.81671660 |
| c89c7e6a63b3ce51… | 2,477,988 | 2026-Oct-17 08:44:57 | +3.44580041 | 275.26251701 |
| 51e90ebf48f318a6… | 2,478,002 | 2026-Oct-17 09:08:42 | +3.44580041 | 278.70831742 |
| f6984abca49abd49… | 2,478,008 | 2026-Oct-17 09:22:09 | +3.44584561 | 282.15416303 |
| 850e48d665944999… | 2,478,025 | 2026-Oct-17 10:07:59 | +3.44580041 | 285.59996344 |
| 0972d01742c07c79… | 2,478,038 | 2026-Oct-17 10:38:46 | +3.44580041 | 289.04576385 |
| 62093e9529449b3b… | 2,478,044 | 2026-Oct-17 10:59:49 | +3.44580041 | 292.49156426 |
| 2a9ef9eed4ab5229… | 2,478,056 | 2026-Oct-17 11:47:58 | +3.44580041 | 295.93736467 |
| adb2546bb7d57a5f… | 2,478,071 | 2026-Oct-17 12:07:45 | +3.44580041 | 299.38316508 |
| 3acd704fde7fbebb… | 2,478,094 | 2026-Oct-17 12:51:10 | -50.58216311 | 248.80100197 |
| ae5a8f732ba6ec75… | 2,478,100 | 2026-Oct-17 13:11:56 | +3.44580041 | 252.24680238 |
| 4a80e681859e1108… | 2,478,103 | 2026-Oct-17 13:15:05 | +3.44584241 | 255.69264479 |
| 71054c41580e6813… | 2,478,104 | 2026-Oct-17 13:16:12 | +3.44580041 | 259.13844520 |
| 34420d4e0bd1ed97… | 2,478,128 | 2026-Oct-17 14:24:19 | +3.44580041 | 262.58424561 |
| 4f9588ff43a2ec2d… | 2,478,142 | 2026-Oct-17 14:42:14 | +3.44580041 | 266.03004602 |
| 8ec28a787e65b3b1… | 2,478,213 | 2026-Oct-17 15:59:27 | +3.44580041 | 269.47584643 |
| 4ae572b61608186e… | 2,478,218 | 2026-Oct-17 16:13:51 | +3.44620041 | 272.92204684 |
| 7d9fa4af0e827498… | 2,478,241 | 2026-Oct-17 16:46:00 | +3.44580041 | 276.36784725 |
| 8ecb109f65221a16… | 2,478,270 | 2026-Oct-17 17:09:09 | +3.44580041 | 279.81364766 |
| c73a8f24a0cf49ab… | 2,478,278 | 2026-Oct-17 17:12:57 | +3.44580041 | 283.25944807 |
| 985c0251f487030c… | 2,478,318 | 2026-Oct-17 17:48:09 | +3.44584241 | 286.70529048 |
| e66abc0710158937… | 2,478,325 | 2026-Oct-17 17:56:28 | +3.44580041 | 290.15109089 |
| 78726973c1c3dcbd… | 2,478,333 | 2026-Oct-17 18:02:37 | +3.44580041 | 293.59689130 |
| 8b205bf10fe6bd82… | 2,478,362 | 2026-Oct-17 18:46:36 | +3.44580041 | 297.04269171 |
| 85154bbbb6e8882d… | 2,478,391 | 2026-Oct-17 19:38:33 | +3.44580041 | 300.48849212 |
| 99ac0356c626fa95… | 2,478,397 | 2026-Oct-17 19:50:59 | +3.44580041 | 303.93429253 |
| 4fade83be6ead62f… | 2,478,402 | 2026-Oct-17 20:04:14 | +3.44580041 | 307.38009294 |
| 0849c583c6a78f2d… | 2,478,649 | 2026-Oct-18 06:15:23 | +3.58683056 | 310.96692350 |
| e23be41b886a566f… | 2,478,650 | 2026-Oct-18 06:18:37 | +3.58654686 | 314.55347036 |
| 6a59dcf8c320ef24… | 2,478,658 | 2026-Oct-18 06:34:03 | +3.58654686 | 318.14001722 |
| e595d712df62f3aa… | 2,478,661 | 2026-Oct-18 06:38:03 | +3.58658886 | 321.72660608 |
| e535f1a7a6507545… | 2,478,665 | 2026-Oct-18 06:42:19 | +3.58654686 | 325.31315294 |
| b59813a81dfa21d3… | 2,478,666 | 2026-Oct-18 06:43:24 | +3.58654686 | 328.89969980 |
| 567106e61935fb51… | 2,478,669 | 2026-Oct-18 06:45:46 | +3.58654686 | 332.48624666 |
| 14efb833e22f5b74… | 2,478,672 | 2026-Oct-18 06:53:21 | +3.58677516 | 336.07302182 |
| 839ae5c275b9b95c… | 2,478,672 | 2026-Oct-18 06:53:21 | -49.52348632 | 286.54953550 |
| 0a18cba2f319cb1a… | 2,478,676 | 2026-Oct-18 07:01:21 | +3.58654686 | 290.13608236 |
| ba6da5c91fbb0902… | 2,478,696 | 2026-Oct-18 08:01:28 | +3.58654686 | 293.72262922 |
| 1c6ea89950bba448… | 2,478,699 | 2026-Oct-18 08:02:26 | +3.58675686 | 297.30938608 |
| 293d8bc32844efb1… | 2,478,706 | 2026-Oct-18 08:27:47 | +3.58654686 | 300.89593294 |
| 1a7ef15242bd2295… | 2,478,725 | 2026-Oct-18 09:19:41 | +3.58654686 | 304.48247980 |
| ef288600f054f6ba… | 2,478,735 | 2026-Oct-18 09:36:40 | +3.58667286 | 308.06915266 |
| 3ed6a028519f8892… | 2,478,747 | 2026-Oct-18 10:00:08 | +3.58659206 | 311.65574472 |
| 197a001da1bcc6e0… | 2,478,767 | 2026-Oct-18 10:34:23 | +3.58654686 | 315.24229158 |
| 6dcda42d7d5286b2… | 2,478,809 | 2026-Oct-18 11:32:03 | +3.58654686 | 318.82883844 |
| df0b0936115955c9… | 2,478,819 | 2026-Oct-18 11:51:16 | +3.58654686 | 322.41538530 |
| bbae05ebf1b1155e… | 2,478,823 | 2026-Oct-18 11:57:38 | +3.58654686 | 326.00193216 |
| 9e3d2e65c79f0e4e… | 2,478,841 | 2026-Oct-18 12:40:22 | +3.58688936 | 329.58882152 |
| b8110e74f3a281d3… | 2,478,857 | 2026-Oct-18 13:16:37 | +3.58688936 | 333.17571088 |
| 12fe70eb62595f1d… | 2,478,875 | 2026-Oct-18 13:58:16 | +3.58654686 | 336.76225774 |
| c5cf97e124a0f9ea… | 2,478,877 | 2026-Oct-18 14:08:12 | +3.58654686 | 340.34880460 |
| 8aa786dcd7466f99… | 2,478,887 | 2026-Oct-18 14:46:54 | +3.58654686 | 343.93535146 |
| 3a0ac14bfaaf649d… | 2,478,895 | 2026-Oct-18 15:00:38 | +3.58654686 | 347.52189832 |
| f1ef089b9066ecb5… | 2,478,903 | 2026-Oct-18 15:16:08 | +3.58654686 | 351.10844518 |
| bc7c145e8b463c2f… | 2,478,909 | 2026-Oct-18 15:30:40 | +3.58658886 | 354.69503404 |
| 8515521377db3bd0… | 2,478,930 | 2026-Oct-18 16:25:56 | +3.58654686 | 358.28158090 |
| acb0c824d4da7852… | 2,478,941 | 2026-Oct-18 17:06:09 | +3.58677516 | 361.86835606 |
| 38fcbce611905dc7… | 2,478,941 | 2026-Oct-18 17:06:09 | -51.12693253 | 310.74142353 |
| 37afe2300ed465eb… | 2,478,944 | 2026-Oct-18 17:12:54 | +3.58654686 | 314.32797039 |
| 857d2e1e995fac8f… | 2,478,959 | 2026-Oct-18 18:06:56 | +3.58654686 | 317.91451725 |
| 9d78067251934fdf… | 2,479,011 | 2026-Oct-18 19:09:35 | +3.58654686 | 321.50106411 |
| 7039827899103788… | 2,479,017 | 2026-Oct-18 19:15:04 | +3.58654686 | 325.08761097 |
| e04a83c74895e504… | 2,479,031 | 2026-Oct-18 19:49:18 | +3.58654686 | 328.67415783 |
| d80e319f37c1cd4a… | 2,479,053 | 2026-Oct-18 20:25:22 | +3.58654686 | 332.26070469 |
| aca3ad661cf9f930… | 2,479,261 | 2026-Oct-19 06:52:01 | +3.83542193 | 336.09612662 |
| 54efd93f5f8d1da0… | 2,479,271 | 2026-Oct-19 07:12:40 | +3.83518233 | 339.93130895 |
| cc9e216280411046… | 2,479,340 | 2026-Oct-19 09:17:52 | +3.83518233 | 343.76649128 |
| 84ec95cc6519d956… | 2,479,358 | 2026-Oct-19 09:40:27 | +3.83518233 | 347.60167361 |
| 4443333bfa296d67… | 2,479,374 | 2026-Oct-19 10:31:19 | +3.83518233 | 351.43685594 |
| 493e0162c907a961… | 2,479,380 | 2026-Oct-19 10:45:05 | +3.83522433 | 355.27208027 |
| 3d666048ad965534… | 2,479,383 | 2026-Oct-19 10:46:51 | +3.83522433 | 359.10730460 |
| 9afbf39c3dee5c9c… | 2,479,387 | 2026-Oct-19 10:55:26 | +3.83518233 | 362.94248693 |
| f53a947368624933… | 2,479,397 | 2026-Oct-19 11:30:24 | +3.83518233 | 366.77766926 |
| 483b2dbcc6bd2022… | 2,479,443 | 2026-Oct-19 12:56:58 | +3.83541063 | 370.61307989 |
| 8ba9deb2080aaf82… | 2,479,443 | 2026-Oct-19 12:56:58 | -51.79472993 | 318.81834996 |
| 4e8d0480617d06a9… | 2,479,455 | 2026-Oct-19 13:14:32 | +3.83518233 | 322.65353229 |
| 06aed759fab6bc9f… | 2,479,473 | 2026-Oct-19 13:54:41 | +3.83518233 | 326.48871462 |
